Satuan Pendidikan | : SMP Kab. Magetan | KKM | : 75 | ||||
Mata Pelajaran | : TIK | Alokasi Waktu | : 90 menit | ||||
Kelas / Sem | : VII / Genap | Jumlah Soal | : 50 | ||||
Kurikulum | : KTSP | Bentuk Soal | : Pilihan Ganda | ||||
Jenis Ulangan | : Pilihan Ganda | ||||||
No. Urut | Standar Kompetensi Lulusan / Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi | Bentuk Soal | Nomor Soal | Skor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3. Mempraktikkan ketrampilan dasar komputer | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer (Hardware) | Mengidentifikasi macam-macam sistem komputer | Sistem Komputer | Pilihan Ganda | 1 | 2 |
2 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Masukan (Input) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Masukan (Input) komputer | Pilihan Ganda | 2 | 2 | ||
3 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Masukan (Input) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Masukan (Input) komputer | Pilihan Ganda | 3 | 2 | ||
4 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Masukan (Input) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Masukan (Input) komputer | Pilihan Ganda | 4 | 2 | ||
5 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Masukan (Input) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Masukan (Input) komputer | Pilihan Ganda | 5 | 2 | ||
6 | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer (Hardware) | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Proses data (Prossesing) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Proses Data (Prossesing) komputer | Pilihan Ganda | 6 | 2 | |
7 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Proses data (Prossesing) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Proses Data (Prossesing) komputer | Pilihan Ganda | 7 | 2 | ||
8 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Proses data (Prossesing) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Proses Data (Prossesing) komputer | Pilihan Ganda | 8 | 2 | ||
9 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Proses data (Prossesing) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Proses Data (Prossesing) komputer | Pilihan Ganda | 9 | 2 | ||
10 | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer (Hardware) | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Keluaran (Output) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Keluaran (Output) komputer | Pilihan Ganda | 10 | 2 | |
11 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Keluaran (Output) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Keluaran (Output) komputer | Pilihan Ganda | 11 | 2 | ||
12 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Keluaran (Output) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Keluaran (Output) komputer | Pilihan Ganda | 12 | 2 | ||
13 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Keluaran (Output) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Keluaran (Output) komputer | Pilihan Ganda | 13 | 2 | ||
14 | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer (Hardware) | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Penyimpanan (Storage) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Penyimpanan (Storage) komputer | Pilihan Ganda | 14 | 2 | |
15 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Penyimpanan (Storage) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Penyimpanan (Storage) komputer | Pilihan Ganda | 15 | 2 | ||
16 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Penyimpanan (Storage) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Penyimpanan (Storage) komputer | Pilihan Ganda | 16 | 2 | ||
17 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras Penyimpanan (Storage) komputer | Macam-macam dan fungsi Perangkat Penyimpanan (Storage) komputer | Pilihan Ganda | 17 | 2 | ||
18 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer (Software) | Mengidentifikasi macam-macam dan fungsi perangkat lunak komputer (Software) | Macam-macam dan fungsi perangkat lunak | Pilihan Ganda | 18 | 2 | |
19 | Mengidentifikasi macam-macam dan fungsi perangkat lunak komputer (Software) | Macam-macam dan fungsi perangkat lunak | Pilihan Ganda | 19 | 2 | ||
20 | Mengidentifikasi perangkat lunak Sistem Operasi (SO) | Perangkat lunak Sistem Operasi (Operation System) | Pilihan Ganda | 20 | 2 | ||
21 | Mengidentifikasi perangkat lunak Sistem Operasi (SO) | Perangkat lunak Sistem Operasi (Operation System) | Pilihan Ganda | 21 | 2 | ||
22 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer (Software) | Mengidentifikasi perangkat lunak Aplikasi | Perangkat lunak Aplikasi | Pilihan Ganda | 22 | 2 | |
23 | Mengidentifikasi perangkat lunak Aplikasi | Perangkat lunak Aplikasi | Pilihan Ganda | 23 | 2 | ||
24 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer (Software) | Mengidentifikasi perangkat lunak Aplikasi | Perangkat lunak Aplikasi | Pilihan Ganda | 24 | 2 | |
25 | Mengidentifikasi perangkat lunak Aplikasi | Perangkat lunak Aplikasi | Pilihan Ganda | 25 | 2 | ||
26 | Mengidentifikasi perangkat lunak Aplikasi | Perangkat lunak Aplikasi | Pilihan Ganda | 26 | 2 | ||
27 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer (Software) | Mengidentifikasi perangkat lunak Bahasa Pemrograman | Perangkat lunak Bahasa Pemrograman | Pilihan Ganda | 27 | 2 | |
28 | Mengidentifikasi perangkat lunak Bahasa Pemrograman | Perangkat lunak Bahasa Pemrograman | Pilihan Ganda | 28 | 2 | ||
29 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer (Software) | Mengidentifikasi perangkat lunak Program Bantu (Utility) | Perangkat lunak Program Bantu | Pilihan Ganda | 29 | 2 | |
30 | Mengidentifikasi perangkat lunak Program Bantu (Utility) | Perangkat lunak Program Bantu | Pilihan Ganda | 30 | 2 | ||
31 | 3.3. Memahami Kegunaan dari beberapa program aplikasi | Menjelaskan program aplikasi pengolah kata | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah kata | Pilihan Ganda | 31 | 2 | |
32 | Menjelaskan program aplikasi pengolah kata | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah kata | Pilihan Ganda | 32 | 2 | ||
33 | Menjelaskan program aplikasi pengolah kata | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah kata | Pilihan Ganda | 33 | 2 | ||
34 | Menjelaskan program aplikasi pengolah kata | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah kata | Pilihan Ganda | 34 | 2 | ||
35 | 3.3. Memahami Kegunaan dari beberapa program aplikasi | Menjelaskan program aplikasi presentasi | Macam dan fungsi perangkat presentasi | Pilihan Ganda | 35 | 2 | |
36 | Menjelaskan program aplikasi presentasi | Macam dan fungsi perangkat presentasi | Pilihan Ganda | 36 | 2 | ||
37 | Menjelaskan program aplikasi pengolah gambar | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah gambar | Pilihan Ganda | 37 | 2 | ||
38 | Menjelaskan program aplikasi pengolah gambar | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah gambar | Pilihan Ganda | 38 | 2 | ||
39 | 3.3. Memahami Kegunaan dari beberapa program aplikasi | Menjelaskan program aplikasi pengolah video | Macam dan fungsi perangkat lunak pengolah video | Pilihan Ganda | 39 | 2 | |
40 | Menjelaskan fungsi dan kegunaan program aplikasi | Macam dan fungsi perangkat lunak | Pilihan Ganda | 40 | 2 | ||
41 | Menjelaskan fungsi dan kegunaan program aplikasi | Macam dan fungsi perangkat lunak | Pilihan Ganda | 41 | 2 | ||
42 | 3.4. Mempraktikkan salah satu program aplikasi | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Microsoft Word 2007 | Pilihan Ganda | 42 | 2 | |
43 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Microsoft Word 2007 | Pilihan Ganda | 43 | 2 | ||
44 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Microsoft Word 2007 | Pilihan Ganda | 44 | 2 | ||
45 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Microsoft Word 2007 | Pilihan Ganda | 45 | 2 | ||
46 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Microsoft Word 2007 | Pilihan Ganda | 46 | 2 | ||
47 | 3.4. Mempraktikkan salah satu program aplikasi | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi presentasi Power Point 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Power Point 2007 | Pilihan Ganda | 47 | 2 | |
48 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi presentasi Power Point 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Power Point 2008 | Pilihan Ganda | 48 | 2 | ||
49 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi presentasi Power Point 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Power Point 2009 | Pilihan Ganda | 49 | 2 | ||
50 | Mengenal dan mempraktekkan program aplikasi presentasi Power Point 2007 | Mempraktekkan program aplikasi Power Point 2010 | Pilihan Ganda | 50 | 2 |
Jumat, 05 Februari 2016
01.27
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar