Satuan Pendidikan | : SMP Kab. Magetan | KKM | : 75 | |||||
Mata Pelajaran | : TIK | Alokasi Waktu | : 120 menit | |||||
Kelas | : IX | Jumlah Soal | : 50 | |||||
Kurikulum | : KTSP | Bentuk Soal | : Pilihan Ganda | |||||
Jenis Ulangan | : Pilihan Ganda | |||||||
No. Urut | Standar Kompetensi Lulusan / Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi | Kelas / Sem. | Indikator | Bentuk Soal | Nomor Soal | Skor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan prospeknya di masa datang | 1.1. Mengidentifikasi berbagai peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Peralatan teknologi informasi dan komunikasi | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi macam-macam peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Siswa dapat menjelaskan beberapa peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada zaman kuno (piktograf, abacus, quipu, hieroglif, bereguh) | Pilihan Ganda | ||
2 | 1.2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan komputer dari generasi I sampai generasi ke V | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi sejarah perkembangan komputer, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri perkembangan komputer dari generasi ke generasi (generasi : satu, dua, tiga dan empat) | Pilihan Ganda | |||
3 | 1.3. Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari- hari | Peranan TIK dalam berbagai bidang kehidupan | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi peranan TIK dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, Siswa dapat menjelaskan peranan TIK dalam bidang perbankan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, keamanan | Pilihan Ganda | |||
4 | 1.4. Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Keuntungan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan beberapa kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Siswa dapat menyebutkan dampak positif dari penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi | Pilihan Ganda | |||
5 | 1.5. Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Dampak negatif dari teknologi Informasi dan Komunikasi | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan beberapa contoh dampak negatif dari penggunaan TIK, Siswa dapat menyebutkan dampak negatif dari TIK | Pilihan Ganda | |||
6 | 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer | 2.1. Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur | Prosedur mengaktifkan komputer yang benar | 7 / 1 (Ganjil) | Diberikan contoh langkah-langkah mengaktifkan komputer dengan benar, Siswa dapat menjelaskan istilah cold boot dan warm boot | Pilihan Ganda | ||
7 | 2.2. Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis | Operasi dasar operating system | 7 / 1 (Ganjil) | Disampaikan operasi dasar pada operating system, siswa dapat menyebutkan beberapa fungsi toolbar Windows Exploler pada windows seven( tombol : Back, Forward, Details, Tiles, List) | Pilihan Ganda | |||
8 | 3. Mempraktikkan ketrampilan dasar komputer | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | Hardware dan fungsinya | 7 / 2 (Genap) | Disampaikan materi tentang perangkat keras komputer yang terbagi dalam tiga komponen yaitu Input – proses – output, Siswa dapat menyebutkan perangkat keras komputer proses beserta fungsinya (Power Suply, Harddisk, Motherboard, Processor, RAM) | Pilihan Ganda | ||
9 | 3.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Macam-macam program aplikasi komputer | 7 / 2 (Genap) | Disampaikan materi beberapa macam program aplikasi komputer, Siswa dapat mengidentifikasi lembar kerja dari program aplikasi computer | Pilihan Ganda | |||
10 | 3.3. Memahami kegunaan dari beberapa program aplikasi | Fungsi program aplikasi komputer | 7 / 2 (Genap) | Disampaikan materi berbagai macam program aplikasi komputer beserta fungsinya, Siswa dapat menjelaskan macam-macam fungsi program aplikasi komputer | Pilihan Ganda | |||
11 | 1. Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | 1.1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Jendela Word, Menu, Toolbar, Mengatur tampilan | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi seperangkat ikon yang berfungsi menggantikan perintah-perintah yang terdapat pada menu bar | Pilihan Ganda | ||
12 | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi bagian jendela yang berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen adalah | Pilihan Ganda | |||||
13 | 1.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah kata | Jendela Word, Menu, Toolbar, Mengatur tampilan | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi nama ikon berikut yang dapat di gunakan untuk mengatur huruf | Pilihan Ganda | |||
14 | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi untuk mengatur ukuran kertas,klik tab page layout dan kemudian klik tombol size, dan klik more paper size, maka kotak dialog | Pilihan Ganda | |||||
15 | 1.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata | Membuka dokumen, Mengopi teks, Memformat Teks, Mengatur halaman dokumen, Menyimpan dokumen | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi untuk membuat dokumen berkolom, blok seluruh teks kecuali judul. Dari tab page layout, di group page setup klik tombol cloumns,pilih….untuk menjadi dua kolom | Pilihan Ganda | |||
16 | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi memformat teks dengan page break | Pilihan Ganda | |||||
17 | 1.4. Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Mengatur paragraf, kolom, | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi menambah kolom pada dokumen | Pilihan Ganda | |||
18 | 8 / 1 (Ganjil) | Disampaikan materi naskah yang terletak pada bagian bawah atau juga disebut sebagai catatan kaki adalah… | Pilihan Ganda | |||||
19 | 2. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | 2.1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Menjalankan Excel, Jendela dan bagaian-bagian jendela Excel | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi memulai membuka aplikasi Microsoft excel | Pilihan Ganda | ||
20 | 2.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah angka | Jendela dan bagian jendela Excel, Fungsi bagian-bagian jendela Excel, Mengatur tampilan | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan fungsi mengurutkan data (Assending, Dessending) | Pilihan Ganda | |||
21 | 2.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah angka | Membuat dokumen, mengunakan rumus statistik, menyimpan dokumen | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan rumus statistik (Sum, Average, Max, Min, dan Count) | Pilihan Ganda | |||
22 | 2.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Membuat dokumen, mengunakan rumus statistik, menyimpan dokumen | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan rumus statistik (Sum, Average, Max, Min, dan Count) | Pilihan Ganda | |||
23 | 2.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Membuat dokumen, mengunakan rumus statistik, menyimpan dokumen | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan rumus statistik (Sum, Average, Max, Min, dan Count) | Pilihan Ganda | |||
24 | 2.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Membuat dokumen, mengunakan rumus statistik, menyimpan dokumen | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan rumus statistik (Sum, Average, Max, Min, dan Count) | Pilihan Ganda | |||
25 | 2.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Membuat dokumen, mengunakan rumus statistik, menyimpan dokumen | 8 / 2 (Genap) | Disampaikan materi menggunakan rumus pembacaan tabel (Vlookup, Hlookup) | Pilihan Ganda | |||
26 | 1. Memahami dasar-dasar penggunaan internet/intranet | 1.1. Menjelaskan pengertian internet/intranet | Pengertian Internet/intranet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi menjelaskan pengertian internet/ intranet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | ||
27 | 1.1. Menjelaskan pengertian internet/intranet | Pengertian Internet/intranet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi keuntungan dan kerugian internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
28 | 1.1. Menjelaskan pengertian internet/intranet | Pengertian Internet/intranet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi manfaat internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
29 | 1.1. Menjelaskan pengertian internet/intranet | Pengertian Internet/intranet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi layanan internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
30 | 1.2. Mendiskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet | Jenis-jenis jaringan | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi menjelaskan pengertian jaringan komputer dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
31 | 1.2. Mendiskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet | Perangkat keras jaringan | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi perangkat keras jaringan komputer | Pilihan Ganda | |||
32 | 1.2. Mendiskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet | Fungsi perangkat keras jaringan | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi perangkat keras jaringan komputer | Pilihan Ganda | |||
33 | 1.2. Mendiskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet | Macam-mcam topologi jaringan | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi bentuk topologi jaringan komputer | Pilihan Ganda | |||
34 | 1.3. Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Menghitung kecepatan akses internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi menghitung kecepatan akses internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
35 | 1.3. Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Istilah-istilah internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi menjelaskan pengertian kecepatan akses internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
36 | 1.3. Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Faktor-faktor kecepatan akses internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
37 | 1.4. Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/Intranet | Perangkat keras akses internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi perangkat keras untuk mengakses internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
38 | 1.4. Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/Intranet | Perangkat keras akses internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi perangkat keras untuk mengakses intranet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
39 | 1.4. Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/Intranet | Perangkat keras akses internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi perangkat keras untuk internet/intranet melalui media tanpa kabel dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
40 | 1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | IP Addres | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi IP address pada sambungan internet/intranet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
41 | 1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Sistem pentaripan internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi tarif internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
42 | 1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Jenis sambungan internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi jenis-jenis sambungan internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
43 | 1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Jenis sambungan internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi jenis-jenis modem internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
44 | 1.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Jenis sambungan internet | 9 / I (Ganjil) | Disampaikan materi mengidentifikasi ISP yang ada di Indonesia dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
45 | 2. Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi | 2.1. Mendemonstrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Perangkat lunak internet | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi macam-macam ikon browser | Pilihan Ganda | ||
46 | 2.1. Mendemonstrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Perangkat lunak internet | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi bagian dan fungsi browser dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
47 | 2.1. Mendemonstrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Perangkat lunak internet | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi software tambahan untuk mengakses internet dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
48 | 2.1. Mendemonstrasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Perangkat lunak internet | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi fasilitas chatting Disampaikan materi dengan berfikir logis | Pilihan Ganda | |||
49 | 2.2. Mengidentifikasi beberapa layan informasi yang ada di internet | Website | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi layanan yang ada di internet | Pilihan Ganda | |||
50 | 2.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | Website | 9 / 1 (Genap) | Disampaikan materi mengidentifikasi beberapa website yang ada di internet | Pilihan Ganda |
Jumat, 05 Februari 2016
01.20
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pak untuk kunci jawaban tik kok mboten di upload ...
BalasHapus