| KUNCI JAWABAN UKK MATEMATIKA KELAS 7 KURIKULUM 2013 | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||
| PAKET A | PAKET B | |||||
| NO. | KUNCI | NO. | KUNCI | |||
| 1 | B | 1 | B | |||
| 2 | C | 2 | B | |||
| 3 | A | 3 | C | |||
| 4 | D | 4 | D | |||
| 5 | A | 5 | C | |||
| 6 | C | 6 | A | |||
| 7 | C | 7 | A | |||
| 8 | D | 8 | D | |||
| 9 | A | 9 | B | |||
| 10 | C | 10 | B | |||
| 11 | B | 11 | D | |||
| 12 | A | 12 | B | |||
| 13 | B | 13 | C | |||
| 14 | C | 14 | B | |||
| 15 | D | 15 | C | |||
| 16 | B | 16 | C | |||
| 17 | B | 17 | B | |||
| 18 | A | 18 | B | |||
| 19 | D | 19 | A | |||
| 20 | C | 20 | C | |||
| 21 | A | 21 | C | |||
| 22 | C | 22 | D | |||
| 23 | B | 23 | A | |||
| 24 | C | 24 | B | |||
| 25 | D | 25 | D | |||
| 26 | A | 26 | A | |||
| 27 | B | 27 | D | |||
| 28 | D | 28 | C | |||
| 29 | C | 29 | A | |||
| 30 | D | 30 | B | |||
| 31 | A | 31 | C | |||
| 32 | B | 32 | D | |||
| 33 | B | 33 | B | |||
| 34 | D | 34 | C | |||
| 35 | C | 35 | A | |||
| 36 | C | 36 | D | |||
| 37 | B | 37 | A | |||
| 38 | D | 38 | C | |||
| 39 | A | 39 | D | |||
| 40 | D | 40 | B | |||
Senin, 23 Mei 2016
19.08
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar