UKK SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015-2016 | ||||||
NO | PkT SOAL A | PkT SOAL B | NO | PkT SOAL A | PkT SOAL B | |
1 | B | A | 21 | A | C | |
2 | C | C | 22 | D | C | |
3 | A | A | 23 | D | B | |
4 | B | C | 24 | C | D | |
5 | D | A | 25 | B | A | |
6 | D | B | 26 | C | D | |
7 | C | D | 27 | D | C | |
8 | A | C | 28 | D | C | |
9 | D | C | 29 | B | B | |
10 | D | D | 30 | C | D | |
11 | C | B | 31 | B | A | |
12 | B | D | 32 | B | A | |
13 | C | D | 33 | B | A | |
14 | A | A | 34 | A | D | |
15 | B | B | 35 | C | B | |
16 | A | D | 36 | D | D | |
17 | C | C | 37 | B | A | |
18 | D | C | 38 | A | D | |
19 | B | B | 39 | C | B | |
20 | D | B | 40 | B | C |
Senin, 23 Mei 2016
19.10
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar