DAFTAR HADIR GURU INTI | ||||||
HARI/ TGL | : Senin, 9 Nopember 2014 | |||||
NO | NAMA LENGKAP | NO HP | MAPEL | UNIT KERJA | TANDA TANGAN | |
1 | MUTTAQIN | 81913985397 | Agama | SMPN 1 PLAOSAN | 1 | |
2 | MUNIR ROHANA | 81252143454 | Agama | SMPN 1 PARANG | 2 | |
3 | ISWAHYUDI | 198856594477 | Agama | SMPN 1 SIDOARJO | 3 | |
4 | ENDRO SRI WIDAYATI | 81359304022 | PKN | SMPN 1 MAGETAN | 4 | |
5 | SUYADI | 81803307797 | IPA | SMPN 4 MAGETAN | 5 | |
6 | SENO | 81556492050 | MAT | SMPN 1 MAOSPATI | 6 | |
7 | SITI JUARIYAH | 81335016035 | IPS | SMPN 3 MAOSPATI | 7 | |
8 | DIDIK SUNARDI,S.Pd | 85645706010 | IPS | SMPN 1 SIDOARJO | 8 | |
9 | SURATNO | 85708439375 | BIN | SMPN 2 PANEKAN | 9 | |
10 | IRFAN AHSANI | 82141635220 | BIG | SMPN 1 MAGETAN | 10 | |
11 | SLAMET | 85335608990 | PJOK | SMPN 2 PARANG | 11 | |
12 | SITI RUKANAH | 81359833288 | SBK | SMPN 2 BARAT | 12 | |
13 | RATIH ERNAWATI | 85856085696 | SBK | SMPN 1 PONCOL | 13 | |
14 | GERSOM KRISTIAWAN | 816562841 | SBK | SMPN 1 KARTOHARJO | 14 | |
15 | SUPARNO,MPd | 8125212122 | BK | SMPN 2 KAWEDANAN | 15 | |
16 | RUDI SUMANTO | 857008252421 | BADER | SMPN 2 BARAT | 16 | |
Magetan, 9 Nopember 2014 | ||||||
Ketua MKKS | ||||||
Drs. SETYO BUDI, M.MPd | ||||||
NIP. 19581227 198703 1 003 |
Selasa, 14 April 2015
18.57
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar