| KUNCI JAWABAN TRYOUT 2 MKKS | |||||
| BAHASA INDONESIA | |||||
| 2014 - 2015 | |||||
| NO | PAKET | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 1 | B | C | A | A | D |
| 2 | C | B | A | A | C |
| 3 | A | D | D | A | C |
| 4 | B | A | A | C | B |
| 5 | D | A | D | B | B |
| 6 | A | C | D | A | A |
| 7 | C | D | A | B | C |
| 8 | B | B | B | C | D |
| 9 | D | A | A | A | A |
| 10 | A | B | C | D | B |
| 11 | A | B | A | B | D |
| 12 | C | C | C | C | C |
| 13 | B | D | B | A | A |
| 14 | D | A | D | D | A |
| 15 | B | A | D | B | B |
| 16 | D | A | C | B | C |
| 17 | B | A | D | B | B |
| 18 | C | B | D | C | C |
| 19 | A | A | D | D | A |
| 20 | A | C | D | B | A |
| 21 | B | C | D | B | C |
| 22 | B | A | A | D | A |
| 23 | D | D | C | A | D |
| 24 | A | B | B | C | B |
| 25 | B | A | B | A | C |
| 26 | B | C | D | A | A |
| 27 | C | B | C | A | D |
| 28 | C | B | A | A | D |
| 29 | B | A | C | C | A |
| 30 | B | C | A | C | A |
| 31 | A | A | C | D | A |
| 32 | B | A | A | C | B |
| 33 | B | D | C | D | C |
| 34 | D | D | C | A | A |
| 35 | A | A | D | C | B |
| 36 | D | B | A | A | A |
| 37 | D | D | A | B | D |
| 38 | A | C | D | B | C |
| 39 | B | A | D | D | B |
| 40 | B | C | C | B | B |
| 41 | C | B | C | A | A |
| 42 | D | A | D | B | D |
| 43 | B | C | C | B | C |
| 44 | C | B | D | A | C |
| 45 | A | B | A | D | C |
| 46 | A | B | D | D | D |
| 47 | C | A | B | B | B |
| 48 | C | A | C | C | C |
| 49 | B | D | C | C | A |
| 50 | B | C | D | B | B |
Minggu, 22 Maret 2015
18.11
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar