|
|||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||
SMP NEGERI 1 TAKERAN | |||||||||||
Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Phone (0351) 458648 | |||||||||||
MAGETAN | |||||||||||
E-mail : semesta@telkom.net | |||||||||||
TRANSPORT PESERTA KEGIATAN ON ke-2 | |||||||||||
INDUK KLASTER | : 8 ( SMPN 1 TAKERAN ) | ||||||||||
No | Nama Guru | Nama SMP Sasaran | Penerimaan | Tanda tangan | |||||||
1 | SUKARNI,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | 1 | 2 | ||||||
2 | WIDIASTUTI W,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | ||||||||
3 | FARIDA NUNZIAH,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | 3 | 4 | ||||||
4 | WISIQOH MADURETNO,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | ||||||||
5 | SUGENG SUTRISNO | SMPN 1 Takeran | 20.000 | 5 | 6 | ||||||
6 | SUHARSINI,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | ||||||||
7 | SUCIPTO,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | 7 | 8 | ||||||
8 | TITIN SUMARNI T,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | ||||||||
9 | Drs.HADI WIDJAJANTA | SMPN 1 Takeran | 20.000 | 9 | 10 | ||||||
10 | YULI SUDARWATI,S.Pd | SMPN 1 Takeran | 20.000 | ||||||||
11 | TRIYONO,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | 11 | 12 | ||||||
12 | SUHARTO,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | ||||||||
13 | ERWIN MUDAYANI,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | 13 | 14 | ||||||
14 | HARMONO,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | ||||||||
15 | ENDANG SULISTYOWATI,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | 15 | 16 | ||||||
16 | SITI MARIYATIN,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | ||||||||
17 | SANDRA,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | 17 | 18 | ||||||
18 | LILIK NAFIQOH,S.Pd | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | ||||||||
19 | Drs. BUDIHARTO | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | 19 | 20 | ||||||
20 | Drs. MISIRAN | SMPN 1 Nguntoronadi | 20.000 | ||||||||
21 | SARNIANTO,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | 21 | 22 | ||||||
22 | KRISTIANAWATI,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | ||||||||
23 | SUMARTINI,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | 23 | 24 | ||||||
24 | TATIK TRI HARYATI,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | ||||||||
25 | KARSUDI,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | 25 | 26 | ||||||
26 | SUKUSNO | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | ||||||||
27 | ENDAH SRI WAHYUNI,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | 27 | 28 | ||||||
28 | SUMALI | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | ||||||||
29 | SURATNO,S.Pd | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | 29 | 30 | ||||||
30 | SUCI MALIA FIKA | SMPK Emanuel Kawedanan | 20.000 | ||||||||
31 | Drs.RUSJDAN | SMP PSM Takeran | 20.000 | 31 | 32 | ||||||
32 | JUMINEM,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | ||||||||
33 | TRI LESTARI,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | 33 | 34 | ||||||
34 | MARTINI,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | ||||||||
35 | GOGOT DWI DARMONO,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | 35 | 36 | ||||||
36 | Drs. SUJONO | SMP PSM Takeran | 20.000 | ||||||||
37 | FITRIA BUDI NOVITA SARI,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | 37 | 38 | ||||||
38 | TUTIK SUNDARI,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | ||||||||
39 | ANDI KUSUMA,S.Pd | SMP PSM Takeran | 20.000 | 39 | 40 | ||||||
40 | SUKANTO | SMP PSM Takeran | 20.000 | ||||||||
JUMLAH | 800.000 | ||||||||||
Setuju dibayar, | Lunas dibayar | ||||||||||
Kepala Induk Klaster | Bendahara | ||||||||||
SMPN 1 Takeran | |||||||||||
Drs.EDY SISWANTO,M.Pd | S U R Y A N T O | ||||||||||
NIP 19620214 198803 1 011 |
Minggu, 05 Oktober 2014
22.18
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar