Minggu, 05 Oktober 2014


PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 TAKERAN
Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Phone (0351) 458648
MAGETAN
E-mail : semesta@telkom.net
     
LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KURIKULUM DI KLASTER SMP 1 TAKERAN
BLOCKGRANT PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013
DATA PESERTA
No Jenis Penggunaan Jumlah (RP)
1 Konsumsi IN 1 1.360.000
2 Penggandaan Materi IN 1 350.000
3 ATK IN 1 140.000
4 Transport Peserta IN 1 800.000
5 Transport nara Sumber IN 1 200.000
6 HR Nara Sumber IN 1 2.000.000
7 HR Panitia IN 1 500.000
8 Konsumsi ON 1 1.360.000
9 Penggandaan Materi I ON 1 150.000
10 ATK ON ON 1 100.000
11 Transport Peserta IN ON 1 800.000
12 Transport nara Sumber ON 1 200.000
13 HR Nara Sumber ON 1 2.000.000
14 HR Panitia ON 1 500.000
15 Konsumsi IN 2 1.360.000
16 Penggandaan Materi IN 2 400.000
17 ATK IN 2 180.000
18 Transport Peserta IN 2 800.000
19 Transport nara Sumber IN 2 200.000
20 HR Nara Sumber IN 2 2.000.000
21 HR Panitia IN 2 500.000
22 Konsumsi ON 2 1.360.000
23 Penggandaan Materi I ON 2 100.000
24 ATK ON ON 2 140.000
25 Transport Peserta IN ON 2 800.000
26 Transport nara Sumber ON 2 200.000
27 HR Nara Sumber ON 2 2.000.000
28 HR Panitia ON 2 500.000
29 Pelaporan 1.000.000
JUMLAH 22.000.000

0 komentar:

Posting Komentar

Design by CM Studio | Jasa Fotografi, Videografi dan Website, TERJANGKAU + BERKUALITAS ~> CM Studio