DAFTAR ISIAN CALON PESERTA UJIAN NASIONAL | |||||||
SMPN 1 TAKERAN MAGETAN 2012 / 2013 | |||||||
1. | Kelas Paralel | : | IX ….. | 11. | Tanggal lengkap | : | |
2. | No. Absen | : | 12. | L/P | : | ||
3. | Kode Peserta | : | ------- | 13. | Nama Orang Tua | : | |
4. | Cek Digit | : | ------- | 14. | Alamat 1 | : | |
5. | Nopes | : | ------- | 15. | Alamat 2 | : | ------- |
6. | NISN | : | 16. | Kode Pos | : | ||
7. | No. Induk | : | 17. | Keterangan | : | ------- | |
8. | Nama Peserta | : | 18. | Nopes mengulang | : | ||
9. | Tempat Lahir | : | 19. | Kurikulum | : | C | |
10. | Tanggal lahir | : | 20. | Agama | : | A. Islam B. Katolik C. Protestan | |
D. Budha E. Hindu F. Lainnya | |||||||
21 | Kerja Ayah | A | PNS (selain C dan D) | E | Politikus | I | Seniman/Lukis/Artis/Sejenis |
B | TNI / Polri | F | Pegawai Swasta | J | Buruh | ||
C | Guru / Dosen | G | Pedagang/Wiraswasta | K | Di rumah saja | ||
D | Dokter | H | Petani / Peternak | L | Lainnya | ||
22 | Kerja Ibu | A | PNS (selain C dan D) | E | Politikus | I | Seniman/Lukis/Artis/Sejenis |
B | TNI / Polri | F | Pegawai Swasta | J | Buruh | ||
C | Guru / Dosen | G | Pedagang/Wiraswasta | K | Di rumah saja | ||
D | Dokter | H | Petani / Peternak | L | Lainnya | ||
23 | Hobi | A | Olah Raga | C | Membaca | E | Traveling |
B | Kesenian | D | Menulis | F | Lainnya | ||
24 | Cita-cita | A | PNS | D | Dokter | G | Seniman/Lukis/Artis/Sejenis |
B | TNI / Polri | E | Politikus | H | Lainnya | ||
C | Guru / Dosen | F | Wiraswasta | ||||
25 | Pend. Ayah | A | Tidak Tamat SD/MI/Paket A | E | Dilploma 1 dan 2 | I | Strata 3 (Doktor) |
B | SD/MI/Paket A | F | Diploma 3 dan 4 | J | Lainnya | ||
C | SMP/MTs/Paket B | G | Strata 1 (Sarjana) | ||||
D | SMA/MA/Paket C | H | Strata 2 (Magister) | ||||
26 | Pend. Ibu | A | Tidak Tamat SD/MI/Paket A | E | Dilploma 1 dan 2 | I | Strata 3 (Doktor) |
B | SD/MI/Paket A | F | Diploma 3 dan 4 | J | Lainnya | ||
C | SMP/MTs/Paket B | G | Strata 1 (Sarjana) | ||||
D | SMA/MA/Paket C | H | Strata 2 (Magister) | ||||
27 | Gaji Orang Tua | A | Kurang dari Rp 500.000,- | D | Rp 3.000.000,- Rp 5.000.000,- | ||
B | Rp 500.000 - Rp 1.000.000,- | E | Lebih dari Rp 5.000.000,- | ||||
C | Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000,- | ||||||
28 | Jarak | A | 0 - 1 km | D | 5 - 10 km | ||
B | 1 - 3 km | E | Lebih dari 10 km | ||||
C | 3 - 5 km | ||||||
29 | Transportasi | A | Jalan kaki | D | Mobil pribadi | G | Lainnya |
B | Sepeda | E | Antar jemput sekolah | ||||
C | Motor | F | Angkutan umum | ||||
30 | Jumlah saudara | : | |||||
31 | Nopes SD/MI | : | 32 | No. Seri SKHUASBN | |||
33 | Status SD/MI | N | Negeri | S | Swasta | ||
34 | Jenis SD/MI | 1 | Umum | 3 | Terbuka | ||
2 | Madrasah | 4 | SLB | ||||
35 | Kota SD/MI | : | |||||
Takeran, 9 Nopember 2012 | |||||||
Calon Peserta Ujian Nasional, | |||||||
Motivasi Kesehatan Dinas Pendidikan Kab. Magetan
Semangat, itulah hal yang tercermin dari guru-guru ini dalam acara "Motivasi Kesehatan Dinas Pendidikan Kab. Magetan oleh Bapak Dr. Agus Ali Fauzi, Pdg. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah, senyum itu sehat, makan itu sehat.
Mati TV demi buah hati
Ajakan untuk mematikan TV, terutama waktu penting setelah Magrib, agar anak-anak rajin belajar dan mengaji...