| FORMULIR SASARAN KERJA | ||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||||||
| NO | I. PEJABAT PENILAI | NO | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | |||||||
| 1 | Nama | Drs. YUSSY HERMAWAN, M.M | 1 | Nama | Drs. LANTUR, M.Pd | |||||
| 2 | NIP | 19600909 198803 1 005 | 2 | NIP | 19650515 199203 1 018 | |||||
| 3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pembina Tk.1 / IV/b | 3 | Pangkat/Gol.Ruang | Pembina Tk. I/ IV/b | |||||
| 4 | Jabatan | Kepala Bidang Dikmen | 4 | Jabatan | Kepala Sekolah | |||||
| 5 | Unit Kerja | Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan | 5 | Unit Kerja | SMP N 1 Bendo | |||||
| NO | III. KEGIATAN TUGAS JABATAN | AK | TARGET | |||||||
| KUANT/OUTPUT | KUAL/MUTU | WAKTU | BIAYA | |||||||
| 1 | Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisisn hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian (Mata pelajaran IPA 4 jam mengajar 2 kelas ) | RPP | 30.75 | 10 | Laporan | 100 | 12 | Bln | - | |
| Tatap muka | 384 | Jam | 100 | 12 | Bln | - | ||||
| Evaluasi | 13 | Laporan | 100 | 12 | Bln | - | ||||
| Analisis | 8 | Laporan | 100 | 12 | Bln | - | ||||
| Pengayaan | 13 | Laporan | 100 | 12 | Bln | - | ||||
| 2 | Menjadi Kepala Sekolah per tahun | 1 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| 3 | Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan | 1 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| 4 | Menjadi penanggung jawab penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar | 8 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| 5 | Membimbing guru pemula dalam program induksi | 1 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| 6 | penanggung jawab kegiatan ekstra kurikuler | 2 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| 7 | Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif | 2 | SK | 100 | 12 | Bln | - | |||
| PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN | ||||||||||
| 8 | Mengikuti diklat fungsional 30 s/d 80 jam | 1 | 1 | 3 | Sertifikat | 100 | 12 | bln | - | |
| 9 | Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah, diseminarkan di sekolah disimpan di perpustakaan | 2 | 4 | 2 | Laporan | 100 | 12 | bln | - | |
| 10 | Melaksanakan karya inovatif membuat alat peraga sederhana | 1 | 1 | 2 | Hasil karya | 100 | 12 | bln | - | |
| 1 | ||||||||||
Minggu, 11 Januari 2015
21.39
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






0 komentar:
Posting Komentar