JADWAL PENDAMPINGAN K 13 Tim 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster | Induk Kluster | SMP Sasaran | Matpel | IN 1 | ON 1 | Matpel | IN 2 | ON 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SMPN 2 Parang | PJOK & SB | 16-Sep-14 | 29-Sep-14 | ? | 7-Oct-14 | 9-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Parang | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Lembeyan | Slamet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Lembeyan | Mursid | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Krowe Lembeyan | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SMPN 1 Kawedanan | BK, BIG | 16-Sep-14 | 23-Sep-14 | ? | 7-Oct-14 | 10-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Kawedanan | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 3 Kawedanan | Suparno | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Bendo | Heny Galaran | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Bendo | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SMPN 1 Takeran | IPA & PPKn | 16 -Sep- 14 | 24-Sep-14 | ? | 07-Okt-14 | 11-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Nguntoronadi | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP PSM Takeran | Anik Rofaida | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Emanuel Kawedanan | Endah | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SMPN 1 Maospati | IPS, MAT | 16-Sep-14 | 25-Sep-14 | ? | 07-Okt-14 | 13-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Maospati | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 3 Maospati | Ambar | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Angkasa Maospati | Seno | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Persatuan Maospati | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Daarul Albab | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SMPN 1 Karangrejo | BIN | 16-Sep-14 | 26-Sep-14 | ? | 7-Oct-14 | 14-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Karas | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP PSM Taji Karas | Unus | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPIT Al Ikhlas Mantren | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Ma'arif Darusholihin | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SMPN 1 Barat | Prakarya | 16 -Sep- 14 | 27-Sep-14 | ? | 07-Okt-14 | 15-Oct-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Barat | TPK | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 2 Karangrejo | Pramu R | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMPN 1 Kartoharjo | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl 16 Sep 2014 | : Kegiatan di Induk Kluster 6 adalah IN 1 untuk matpel PJOK 29 orang dan SBK 29 orang mulai dari SMP Parang 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sampai dengan SMPN 1 Kartoharjo ( dan seterusnya sampai Induk Kluster 11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk ON 1 Misalnya | : 23 Sep 2014 di Induk Kluster 7 SMP Kawedanan 1 pada kolom Matpel ( ada tanda ?) Maksudnya antara KS Induk Kluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, KS SMP Sasaran dan TPK belum koordinasi matpel apa yang akan mengadakan ON di sekolah itu ( Menyusul ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL KEGIATAN IN 1(SATU)
DI KLUSTER 7 ( INDUK KLUSTER SMPN 1
KAWEDANAN ) 20 Sep 2014
DI KLUSTER 8 ( INDUK KLUSTER SMPN 1
TAKERAN ) 22 Sep 2014
CATATAN PETUGAS
1.
Pembawa Acara : Anik Rofaida Lestari
2.
Memimpin Lagu Indonesia
Raya : Ambar
3.
Laporan : Kepala Sekolah Induk Kluster
4.
Doa : Suparno
5.
BK/Ekstrakurikuler : Suparno
6.
Saintifik : Henie Galaran
7.
RPP : TPK sesuai matpel masing-masing
8.
Penilaian : TPK sesuai matpel masing-masing
JADWAL KEGIATAN IN 1(SATU)
DI MASING-MASING INDUK KLUSTER (
6,7,8,9,10,11)
Selasa, 16 September 2014
CATATAN PETUGAS
1.
Pembawa Acara : Dari Induk Kluster masing-masing
2.
Memimpin Lagu Indonesia
Raya : Dari Induk Kluster masing-masing
3.
Laporan : Kepala Sekolah Induk Kluster
4.
Doa : Dari Induk Kluster masing-masing
5.
Saintifik : TPK sesuai matpel masing-masing
6.
RPP : TPK sesuai matpel masing-masing
7.
Penilaian : TPK sesuai matpel masing-masing
|
Minggu, 14 September 2014
14.08
Study For a Better Life
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar